0 ₴
| Мощность | 250 Вт |
|---|---|
| Тип кремния | поликристалл |
| Напряжение | 31 В |
| Ток макс. | 8,09 А |
| Колич. эл | 60 |
| Масса | 20 кг |
| Габ. разм. | 1640х992х40 |
© 2026 SOLARiK
Атрибути
| Виробник | |
|---|---|
| Тип | |
| Споживана потужність, Вт |
0 ₴
| Мощность | 250 Вт |
|---|---|
| Тип кремния | поликристалл |
| Напряжение | 31 В |
| Ток макс. | 8,09 А |
| Колич. эл | 60 |
| Масса | 20 кг |
| Габ. разм. | 1640х992х40 |
© 2026 SOLARiK
| Виробник | |
|---|---|
| Тип | |
| Споживана потужність, Вт |