0 ₴
| Мощность | 260 Вт |
|---|---|
| Тип кремния | поликристалл |
| Напряжение | 30,63 В |
| Ток макс. | 8,49 А |
| Колич. эл | 60 |
| Масса | 18,2 кг |
| Габ. разм. | 1650х991х40 |
© 2026 SOLARiK
Атрибути
| Виробник | |
|---|---|
| Тип | |
| Споживана потужність, Вт |
0 ₴
| Мощность | 260 Вт |
|---|---|
| Тип кремния | поликристалл |
| Напряжение | 30,63 В |
| Ток макс. | 8,49 А |
| Колич. эл | 60 |
| Масса | 18,2 кг |
| Габ. разм. | 1650х991х40 |
© 2026 SOLARiK
| Виробник | |
|---|---|
| Тип | |
| Споживана потужність, Вт |