Таблица готового решения на базе ветрогенератора 4.4/400
Источник энергии: | ветер | ||
Выработка за месяц: | 400 кВт·ч * | ||
Выходная мощность: | 4 кВт | ||
Запас энергии в АБ: | 15 кВт·ч | ||
КОМПОНЕНТ | КОЛ | ЦЕНА, у.е. | СУММА, у.е. |
СВ-4.4/400 + контроллер заряда | 1 | 4235 | 4235 |
Мачта ферменная 23 м | 1 | 2502 | 2502 |
Монтаж и фундамент | 1290 | ||
Преобразователь US3 | 1 | 1600 | 1600 |
Аккумулятор 12В, 200А·Ч | 8 | 460 | 3680 |
Арматура | 830 | ||
ВСЕГО | 12847 |
Таблица готового решения на базе ветрогенератора СВ-6.7/1000
Источник энергии: | ветер | ||
Выработка за месяц: | 1000 кВт·ч * | ||
Выходная мощность: | 4 кВт | ||
Запас энергии в АБ: | 23 кВт·ч | ||
КОМПОНЕНТ | КОЛ | ЦЕНА, у.е. | СУММА, у.е. |
СВ-6.7/1000 + контроллер заряда | 1 | 8460 | 8460 |
Мачта ферменная 23 м | 1 | 3378 | 3378 |
Монтаж и фундамент | 1840 | ||
Преобразователь US3 | 1 | 1600 | 1600 |
Аккумулятор 12В, 200А·Ч | 12 | 460 | 5520 |
Арматура | 980 | ||
ВСЕГО | 19938 |
* — выработка напрямую зависит от ветровых условий (средней скорости ветра). Указана выработка при средней скорости ветра 4.5 — 4.7 м/с.