Таблиця готового рішення з урахуванням вітрогенератора 4.4/400
| Джерело енергії: | ветер | ||
| Вироблення за місяць: | 400 кВт·год * | ||
| Вихідна потужність: | 4 кВт | ||
| Запас енергії в АБ | 15 ккВт·год | ||
| КОМПОНЕНТ | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА, у.о. | СУМА, у.о. |
| СВ-4.4/400 + контролер заряду | 1 | 4235 | 4235 |
| Щогла фермова 23 м | 1 | 2502 | 2502 |
| Монтаж і фундамент | 1290 | ||
| Перетворювач US3 | 1 | 1600 | 1600 |
| Акумулятор 12В, 200 А·год | 8 | 460 | 3680 |
| Арматура | 830 | ||
| ВСЬОГО | 12847 | ||
Таблиця готового рішення з урахуванням вітрогенератора СВ-6.7/1000
| Джерело енергії: | вітер | ||
| Вироблення за місяць: | 1000 кВт·год * | ||
| Вихідна потужність: | 4 кВт | ||
| Запас енергії в АБ | 23 кВт·год | ||
| КОМПОНЕНТ | КІЛЬКІСТЬ | ЦІНА, у.о. | СУМА, у.о. |
| СВ-6.7/1000 + контролер заряду | 1 | 8460 | 8460 |
| Щогла фермова 23 м | 1 | 3378 | 3378 |
| Монтаж і фундамент | 1840 | ||
| Перетворювач US3 | 1 | 1600 | 1600 |
| Акумулятор 12В, 200 А·год | 12 | 460 | 5520 |
| Арматура | 980 | ||
| ВСЬОГО | 19938 | ||
* – Вироблення безпосередньо залежить від вітрових умов (середньої швидкості вітру). Вказано вироблення за середньої швидкості вітру 4.5 – 4.7 м/с.
